
Canter FE 74 HD
Canter FE 74 HD
Siap Berkontribusi untuk Negeri
Tegangan | Volt | 24 |
---|---|---|
Tegangan | Volt | 24 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1.970 |
---|---|---|
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Tangki | Liter | 200 |
---|
Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.530 |
---|---|---|
Max G.V.W | kg | 8.250 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 95 |
---|---|---|
Daya Tanjak | tan ɵ | 44 |
Ban | 7.50-16-14PR | - |
---|---|---|
Velg | 16x6.00GS, 6 studs | - |
Model | 4V21-2AT1 | - |
---|---|---|
Tipe | Common Rail | - |
Jumlah Silinder | 4 Sejajar | - |
Diameter x Langkah | mm | 104x115 |
Isi Silinder | cc | 3.907 |
Daya Maksimum (JIS) | PS/rpm | 136/2.500 |
Torsi Maksimum (JIS) | kg.m/rpm | 43/1.500 |
Model | M305S5 | - |
---|---|---|
Tipe | 5 gigi maju (syncromesh), 1 gigi mundur (constantmesh) | - |
Kopling | M035S5 | - |
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mitsubishi FUSO Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.